ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : ABC
ग्रामसेवकाचे नाव :xyz
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <23/08/2022>23/08/2022>
सरपंच निवडणूक दिनांक : 15/01/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 15/01/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : 2024-2025
अंदाजपत्रक सन 2025-2026
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
जळका जगताप गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 254 | 220 | 474 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 157 | 121 | 278 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 1100 | 1000 | 2345 |
| इतर (Open/General) | 239 | 106 | 345 |
| एकूण लोकसंख्या | 1750 | 1447 | 3442 |
जळका ज.(सालोरा खुर्द ) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
जळका जगताप (उमरपूर ) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :9, जनतेतून सरपंच-1
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :जळका जगताप - 1189, जळका ज.(सालोरा खुर्द ) - 0, जळका जगताप (उमरपूर ) - 0
क्षेत्रफळ: जळका जगताप - 1540 हे.,जळका ज.(सालोरा खुर्द ) - ,जळका जगताप (उमरपूर ) -
मतदार संघ (लोकसभा): 29 व 30-धामणगाव रेल्वे
विधानसभा: 36-धामणगाव रेल्वे
Website: https://gpjalkajagatap.com
🏥आरोग्य
1. जळका जगताप आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. जळका ज.(सालोरा खुर्द ) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. जळका जगताप (उमरपूर ) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| ग्राम पंचायत मागे वेरूळ रोड | 150000 | विजय जयसिंगपुरे | 0 | 1200 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| जळका जगताप | 729 | 729 | 2005 | होय |
| जळका ज.(सालोरा खुर्द ) | - | - | - | - |
| जळका जगताप (उमरपूर ) | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| जळका जगताप | 729 | 729 | 547 | करचरा गाडी |
| जळका ज.(सालोरा खुर्द ) | - | - | - | - |
| जळका जगताप (उमरपूर ) | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत जळका जगताप ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | १९६५ |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | ३०९७ |
| 3 | एकूण पुरुष | १६५० |
| 4 | एकूण महिला | १४७४ |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | ११९७ (११.९७) चौ.मीटर |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | ७२९ |
| 8 | एकून घर संख्या | ७२९ |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | ७०१ |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | ५९२ |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | ०४ |
| 14 | एकून हातपंप | ११ |
| 15 | विहीर | १४ |
| 16 | टयुबवेल | ०१ |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | ४२३ |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | ९१८ |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | १४ |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | २०२३ |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | १४० |
| 23 | बचत गट संख्या | २६ |
| 24 | अंगणवाडी | ३ |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | ०१ |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | ०२ |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | ० |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | ४२१ |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | ६५ |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | ०१ |
| 31 | प्रवासी निवारा | ०१ |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | ०२ |
| 33 | संगणक परिचालक | ०१ |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | ०१ |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | २६ |
| 36 | समाज मंदिर | ०४ |
| 37 | हनुमान मंदिर | ०१ |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | ० |
| 39 | पोस्ट आफिस | ०१ |
ग्रामपंचायत जळका जगताप ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDF | उपसरपंच | - | - |
प्राप्त पुरस्कार
मुख्यमंत्री पंचायत राज अभियान पुरस्कार
२०२६
नाविन्य उपक्रम
खेळाचे मैदान तयार करणे
ट्री गार्ड लावणे
कापडी पिशवी वाटप
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत जळका जगताप ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
आंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अ. क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०२३-२४ | - | ||||||||
| 2 ते 1 | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | जळका जगताप | मंगला लायस्कर | पूजा आकाश मोरे | 21 | - | - | - | होय | होय |
| 2 | जळका जगताप | कविता ठोंबरे | - | - | - | - | होय | होय | |
| 3 | जळका जगताप | ज्योस्ना विजय जुनघरे | - | - | - | - | होय | होय | |
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | मंदा डोमाजी श्रीरामे | ९०२१३७०३९५ | जळका जगताप |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
जिल्हा परिषद सेमी इंग्लिश जळका जगताप
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.